デカグース
デカグース
| シーズン | 使用率ランキング | 一番多い性格 | 一番多い持ち物 | PGL更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン18 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン17 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン16 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン15 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン14 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン13 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン12 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン11 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン10 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン9 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン8 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン7 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン | 使用率ランキング | 一番多い性格 | 一番多い持ち物 | PGL更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン18 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン17 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン16 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン15 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン14 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン13 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン12 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン11 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン10 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン9 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン8 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン7 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン | 使用率ランキング | 一番多い性格 | 一番多い持ち物 | PGL更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン18 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン17 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン16 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン15 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン14 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン13 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン12 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン11 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン10 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン9 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン8 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン7 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン | 使用率ランキング | 一番多い性格 | 一番多い持ち物 | PGL更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン18 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン17 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン16 | 337位 | いじっぱり (85.7%) | こだわりハチマキ (64.3%) | 2019/8/28 09:00 |
シーズン16 (2019/6/18 - 9/3) 使用率ランキング 337位 PGL更新日 2019/8/28 09:00 一番多い性格 いじっぱり (85.7%) 一番多い持ち物 こだわりハチマキ (64.3%) |
| シーズン15 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン14 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン13 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン12 | 188位 | いじっぱり (100.0%) | レッドカード (100.0%) | 2018/11/8 11:59 |
シーズン12 (2018/9/4 - 11/6) 使用率ランキング 188位 PGL更新日 2018/11/8 11:59 一番多い性格 いじっぱり (100.0%) 一番多い持ち物 レッドカード (100.0%) |
| シーズン11 | 293位 | いじっぱり (100.0%) | ノーマルZ (100.0%) | 2018/8/29 09:00 |
シーズン11 (2018/7/10 - 9/4) 使用率ランキング 293位 PGL更新日 2018/8/29 09:00 一番多い性格 いじっぱり (100.0%) 一番多い持ち物 ノーマルZ (100.0%) |
| シーズン10 | 273位 | ゆうかん (66.7%) | シルクのスカーフ (66.7%) | 2018/7/13 18:43 |
シーズン10 (2018/5/15 - 7/10) 使用率ランキング 273位 PGL更新日 2018/7/13 18:43 一番多い性格 ゆうかん (66.7%) 一番多い持ち物 シルクのスカーフ (66.7%) |
| シーズン9 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン8 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン7 | 96位 | ゆうかん (100.0%) | こだわりハチマキ (100.0%) | 2018/1/30 11:52 |
シーズン7 (2017/11/14 - 2018/1/23) 使用率ランキング 96位 PGL更新日 2018/1/30 11:52 一番多い性格 ゆうかん (100.0%) 一番多い持ち物 こだわりハチマキ (100.0%) |
| シーズン | 使用率ランキング | 一番多い性格 | 一番多い持ち物 | PGL更新日 | |
|---|---|---|---|---|---|
| シーズン18 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン17 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン16 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン15 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン14 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン13 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン12 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン11 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン10 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン9 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン8 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
| シーズン7 | このシーズンの成績はありません | このシーズンの成績はありません | |||
データがありません